| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩14,000 | FI | |
| ₩14,000 | FI | |
| ₩15,000 | — | |
| ₩16,000 | FI | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩46,000 | FI | |
| ₩46,000 | FI | |
| ₩46,000 | FI | |
| ₩48,000 | — | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | FI | |
| ₩6,000 | FI | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩6,500 | FI | |
| ₩7,000 | FI | |
| ₩5,000 | ✓ | |
![]() |
₩8,000 | ✓ |
| ₩3,000 | ✓ | |
| ₩3,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.