| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩18,000 | FI | |
| ₩42,000 | FI | |
| ₩36,000 | FI | |
| ₩75,000 | ✓ | |
| ₩68,000 | ✓ | |
| ₩56,000 | FI | |
| ₩55,000 | ✓ | |
![]() |
₩29,000 | FI |
| ₩33,000 | FI | |
| ₩36,000 | FI | |
| ₩38,000 | FI | |
| ₩42,000 | FI | |
| ₩42,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | FI | |
| ₩20,000 | FI | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | ✓ | |
![]() |
₩15,000 | FI |
| ₩15,000 | FI | |
| ₩18,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.