| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| — | ||
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩14,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| — | ||
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| — | ||
| — | ||
| ₩11,000 | ✓ | |
![]() |
₩12,000 | FI |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| — | ||
| ₩10,000 | FI | |
![]() |
₩12,000 | ✓ |
| ₩10,000 | FI | |
![]() |
₩8,000 | ✓ |
| — | ||
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩7,000 | — |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.