| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩56,000 | ✓ | |
| ₩16,000 | FI | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩39,000 | ✓ | |
| ₩14,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | FI | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | FI | |
![]() |
₩7,000 | FI |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩7,000 | ✓ | |
![]() |
₩5,000 | FI |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩15,000 | FI | |
![]() |
₩12,000 | FI |
| ₩11,000 | FI | |
![]() |
₩13,000 | FI |
![]() |
₩6,000 | FI |
| FI | ||
| FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.