| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩38,000 | ✓ | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩6,500 | ✓ | |
| ₩5,500 | FI | |
| ₩36,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | FI | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩7,500 | ✓ | |
![]() |
₩7,000 | FI |
![]() |
₩7,000 | FI |
![]() |
₩6,500 | FI |
![]() |
₩6,500 | FI |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩5,500 | ✓ | |
| ₩4,000 | FI | |
| ₩4,000 | ✓ | |
| ₩3,500 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.