| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩31,500 | ✓ | |
| ₩26,800 | ✓ | |
| ₩15,800 | FI | |
| ₩12,500 | FI | |
| ₩14,300 | ✓ | |
![]() |
₩9,800 | ✓ |
| ₩9,800 | FI | |
| ₩10,500 | FI | |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩8,200 | ✓ | |
| ₩8,800 | FI | |
| ₩6,800 | ✓ | |
| ₩9,500 | FI | |
| ₩6,800 | ✓ | |
| ₩13,500 | FI | |
![]() |
₩15,500 | FI |
![]() |
₩9,800 | FI |
![]() |
₩12,000 | ✓ |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩9,500 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.