| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩5,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ✓ | ||
| ₩56,000 | FI | |
| ₩17,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩17,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩14,000 | FI | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩73,000 | FI | |
| ₩91,000 | FI | |
| ₩42,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩5,000 | ✓ | |
![]() |
₩8,000 | FI |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | FI | |
| ₩7,000 | FI | |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩5,000 | FI | |
| ₩5,000 | — | |
| ₩6,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.