| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩28,000 | ✓ | |
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩1,500,045,000 | ✓ | |
| ₩34,000 | ✓ | |
| ₩32,000 | ✓ | |
| ₩30,000 | ✓ | |
| ₩28,000 | FI | |
| ₩28,000 | FI | |
| ₩20,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩32,000 | ✓ | |
| ₩26,000 | ✓ | |
| ₩24,000 | ✓ | |
| ₩20,000 | FI | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
![]() |
₩9,000 | FI |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩17,000 | ✓ | |
![]() |
₩6,000 | ✓ |
| ₩7,000 | FI | |
| ₩8,000 | FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.