| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩12,000 | FI | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | FI | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | FI | |
| ₩23,000 | FI | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | ✓ | |
![]() |
₩23,000 | FI |
| ₩25,000 | FI | |
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
![]() |
₩21,000 | FI |
| ₩18,000 | FI | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | FI | |
![]() |
₩45,000 | FI |
| ₩35,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | FI | |
| ₩17,000 | — | |
| ₩17,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.